

| 使用场所 | 线路(X) | ||
| 产品型号 | HY5CX-42/120 | HY5CX-42/150 | |
| 额定电压有效值(kV) | 42 | 42 | |
| 系统标称电压有效值(kV) | 35 | 35 | |
| 持续运行电压有效值(kV ) | 33.6 | 33.6 | |
| 直流(U1mA)参考电压不小于(kV) | 65 | 65 | |
| 最大残压峰值(kV) | 陡波冲击电流下 | 140 | 140 |
| 雷电冲击电流下 | 120 | 150 | |
| 操作冲击电流下 | 100 | 100 | |
| 2000μs方波通流容量(A) | 250 | 250 | |
| 4/10μs冲击电流峰值(kA) | 65 | 65 | |
| 0.75直流参考电压下最大泄漏电流(μA) | 50 |
50 |
|